Temettü Bilgileri
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nakit Temettü (Milyon TL) | 40 | 20 | 40 | 10 | 97 | 25 | 25 | - | 70 | 60 | 200 | 700 |
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 |
Ödenmiş Sermaye Oranı (%) | 25,2 | 12,5 | 25,0 | 6,3 | 60,6 | 10,3 | 10,3 | - | 28,7 | 24,6 | 82,1 | 287,5 |
Sermaye Arttırımları
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018** | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedelli Sermaye Artırımı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ödenmiş Sermaye Oranı (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bedelsiz Sermaye Artırımı | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ödenmiş Sermaye Oranı (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Önceki Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 |
Cari Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 | 243,5 |
* Pandemi ile ilgili gelen sınırlamalar çerçevesinde 2020 yılı temettü ödemesi 2021 yılında yapılmıştır.
** Birleşme nedeniyle 2018 yılında 83,5 milyon adet yeni hisse ihraç edilmiştir.